Au Luxembourg, une rénovation complète coûte en moyenne entre €1,150 et €2,500 par m², soit €115,000 à €250,000 pour une maison de 100m². Ces prix sont 20-40% plus élevés que dans les pays voisins, principalement en raison du coût de la main d’œuvre et des normes de construction strictes.
Ce guide vous donne les prix réels pratiqués au Luxembourg en 2025, par type de travaux et niveau de finition.
Combien coûte une rénovation au Luxembourg en 2025 ?
Prix au m² selon l’ampleur des travaux
| Type de rénovation | Prix/m² | Maison 100m² | Appartement 70m² |
|---|---|---|---|
| Rafraîchissement (peinture, sols) | €200-400 | €20,000-40,000 | €14,000-28,000 |
| Rénovation partielle (1-2 pièces) | €500-800 | €50,000-80,000 | €35,000-56,000 |
| Rénovation complète | €1,150-1,800 | €115,000-180,000 | €80,500-126,000 |
| Rénovation haut de gamme | €1,800-2,500+ | €180,000-250,000+ | €126,000-175,000+ |
Important : Ces prix incluent main d’œuvre et matériaux. Les écarts dépendent de la qualité des finitions, de la complexité des travaux, et des imprévus structurels.
Prix détaillés par type de travaux
Gros œuvre et structure
| Travaux | Prix Luxembourg 2025 | Unité |
|---|---|---|
| Démolition cloison | €30-50 | /m² |
| Création cloison placo | €60-90 | /m² |
| Ouverture mur porteur (avec IPN) | €2,500-5,000 | forfait |
| Renforcement plancher | €150-300 | /m² |
| Reprise fondations | €300-600 | /ml |
| Chape béton | €35-55 | /m² |
Électricité
| Travaux | Prix Luxembourg 2025 | Unité |
|---|---|---|
| Mise aux normes complète | €80-120 | /m² |
| Remplacement tableau électrique | €1,200-2,500 | forfait |
| Ajout prise électrique | €80-150 | /unité |
| Ajout point lumineux | €120-200 | /unité |
| Installation domotique basique | €2,000-5,000 | forfait |
| Borne recharge véhicule électrique | €1,500-3,000 | forfait |
Plomberie et sanitaires
| Travaux | Prix Luxembourg 2025 | Unité |
|---|---|---|
| Réfection plomberie complète | €100-150 | /m² |
| Déplacement arrivée d’eau | €300-600 | /point |
| Installation WC | €400-800 | forfait |
| Installation douche italienne | €2,000-4,000 | forfait |
| Installation baignoire | €800-1,500 | forfait |
| Chauffe-eau thermodynamique | €2,500-4,000 | fourni posé |
Chauffage
| Travaux | Prix Luxembourg 2025 | Unité |
|---|---|---|
| Pompe à chaleur air-eau | €12,000-20,000 | fourni posé |
| Pompe à chaleur géothermique | €20,000-35,000 | fourni posé |
| Chaudière gaz condensation | €4,000-7,000 | fourni posé |
| Chaudière pellets | €15,000-25,000 | fourni posé |
| Radiateur (remplacement) | €400-800 | /unité |
| Plancher chauffant | €80-120 | /m² |
Isolation
| Travaux | Prix Luxembourg 2025 | Unité |
|---|---|---|
| Isolation toiture par l’intérieur | €80-120 | /m² |
| Isolation toiture par l’extérieur (sarking) | €150-250 | /m² |
| Isolation murs par l’intérieur | €60-100 | /m² |
| Isolation murs par l’extérieur (ITE) | €150-220 | /m² |
| Isolation sol | €50-80 | /m² |
| Remplacement fenêtres triple vitrage | €800-1,200 | /fenêtre |
Revêtements sols
| Travaux | Prix Luxembourg 2025 | Unité |
|---|---|---|
| Parquet massif chêne | €80-150 | /m² posé |
| Parquet contrecollé | €50-90 | /m² posé |
| Carrelage standard | €50-80 | /m² posé |
| Carrelage grand format (60x60+) | €70-120 | /m² posé |
| Sol vinyle/LVT | €40-70 | /m² posé |
| Béton ciré | €100-180 | /m² |
Revêtements muraux et peinture
| Travaux | Prix Luxembourg 2025 | Unité |
|---|---|---|
| Peinture (2 couches) | €25-40 | /m² |
| Papier peint | €35-60 | /m² posé |
| Faïence salle de bain | €60-100 | /m² posé |
| Enduit décoratif | €50-80 | /m² |
| Crépis façade | €60-100 | /m² |
Menuiseries intérieures
| Travaux | Prix Luxembourg 2025 | Unité |
|---|---|---|
| Porte intérieure standard | €300-600 | fourni posé |
| Porte intérieure sur mesure | €600-1,200 | fourni posé |
| Escalier bois standard | €3,000-6,000 | forfait |
| Escalier sur mesure | €6,000-15,000 | forfait |
| Placards sur mesure | €400-800 | /ml |
Prix par pièce : Budget réaliste
Salle de bain complète
| Gamme | Prix total | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| Entrée de gamme | €8,000-12,000 | Douche, WC, vasque simple, carrelage basique |
| Moyen de gamme | €15,000-25,000 | Douche italienne, double vasque, carrelage qualité |
| Haut de gamme | €25,000-45,000 | Baignoire îlot, robinetterie design, matériaux nobles |
Cuisine complète
| Gamme | Prix total | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| Entrée de gamme | €8,000-15,000 | Meubles MDF, électro basique, plan stratifié |
| Moyen de gamme | €15,000-30,000 | Meubles laqués, électro qualité, plan quartz |
| Haut de gamme | €30,000-60,000+ | Sur mesure, électro premium, îlot central |
Chambre (15m²)
| Gamme | Prix total | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| Rafraîchissement | €2,000-4,000 | Peinture, sol, prises |
| Rénovation complète | €6,000-12,000 | Électricité, isolation, sol, peinture, placards |
Salon (30m²)
| Gamme | Prix total | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| Rafraîchissement | €4,000-8,000 | Peinture, sol |
| Rénovation complète | €15,000-30,000 | Électricité, ouverture cloison, sol, cheminée |
Facteurs qui influencent le prix au Luxembourg
1. Le coût de la main d’œuvre
Au Luxembourg, les tarifs horaires des artisans sont parmi les plus élevés d’Europe :
| Métier | Tarif horaire moyen |
|---|---|
| Électricien | €45-65/h |
| Plombier | €50-70/h |
| Carreleur | €45-60/h |
| Peintre | €35-50/h |
| Menuisier | €50-70/h |
| Maçon | €45-65/h |
Main d’œuvre = 40-60% du coût total d’une rénovation au Luxembourg.
2. La qualité des matériaux
La différence entre entrée et haut de gamme peut doubler le budget :
| Poste | Entrée de gamme | Haut de gamme | Écart |
|---|---|---|---|
| Carrelage | €30/m² | €150/m² | x5 |
| Parquet | €50/m² | €200/m² | x4 |
| Robinetterie | €100 | €800 | x8 |
| Fenêtres | €600 | €1,500 | x2.5 |
3. L’état du bâtiment
Les mauvaises surprises font exploser les budgets :
- Amiante : désamiantage obligatoire (+€5,000-20,000)
- Humidité : traitement (+€3,000-10,000)
- Électricité vétuste : mise aux normes (+€8,000-15,000)
- Structure fragilisée : renforcement (+€10,000-30,000)
4. L’accessibilité du chantier
- Centre-ville Luxembourg : stationnement difficile, livraisons complexes (+10-15%)
- Appartement sans ascenseur : manutention (+5-10%)
- Chantier occupé : travaux en plusieurs phases (+15-20%)
Comment établir un budget réaliste
Étape 1 : Définir vos priorités
Classez vos travaux par importance :
- Indispensables : sécurité, mise aux normes, étanchéité
- Importants : confort thermique, cuisine, salle de bain
- Souhaitables : esthétique, domotique, aménagements
Étape 2 : Prévoir une marge de sécurité
Ajoutez toujours 15-20% au budget initial pour :
- Imprévus structurels (fréquents dans l’ancien)
- Modifications en cours de chantier
- Augmentation des prix des matériaux
- Finitions oubliées
Étape 3 : Demander plusieurs devis
- Minimum 3 devis par corps de métier
- Comparez les prestations, pas seulement les prix
- Vérifiez les délais et conditions de paiement
Exemple de budget rénovation complète
Maison 120m² - Rénovation complète moyen de gamme
| Poste | Budget |
|---|---|
| Gros œuvre (démolitions, cloisons) | €12,000 |
| Électricité complète | €14,000 |
| Plomberie | €8,000 |
| Chauffage (PAC air-eau) | €16,000 |
| Isolation (combles + murs) | €18,000 |
| Fenêtres (10 unités) | €12,000 |
| Sols (parquet + carrelage) | €10,000 |
| Peinture | €8,000 |
| Cuisine équipée | €20,000 |
| Salle de bain x2 | €30,000 |
| Sous-total | €148,000 |
| Marge imprévus (15%) | €22,200 |
| Total budget | €170,200 |
Prix au m² : €1,418/m² (dans la moyenne luxembourgeoise)
Aides disponibles pour réduire le coût
N’oubliez pas de déduire les aides auxquelles vous avez droit :
| Aide | Montant max | Travaux concernés |
|---|---|---|
| Klimabonus | €46,000 | Isolation, PAC, fenêtres, solaire |
| TVA réduite 3% | ~€7,000 d’économie | Logements +20 ans |
| Enoprimes | Variable | Équipements performants |
| Subventions communales | €500-5,000 | Selon commune |
Exemple : Sur notre budget de €170,200, les aides peuvent représenter :
- Klimabonus PAC : €8,000
- Klimabonus isolation : €9,000
- TVA 3% vs 17% : €12,000
- Total aides : ~€29,000
- Coût net : €141,200
FAQ Prix Rénovation Luxembourg
Combien coûte une rénovation au m² au Luxembourg ?
Entre €1,150 et €2,500/m² pour une rénovation complète, selon le niveau de finition et l’état initial du bâtiment. Un simple rafraîchissement coûte €200-400/m².
Pourquoi la rénovation est-elle si chère au Luxembourg ?
Trois facteurs principaux : les salaires élevés des artisans (40-60% du coût), les normes de construction strictes, et le coût de la vie général qui se répercute sur tous les matériaux.
Comment réduire le coût de ma rénovation ?
- Demandez plusieurs devis et négociez
- Maximisez les aides (Klimabonus, TVA 3%)
- Privilégiez le moyen de gamme aux finitions design
- Faites certains travaux vous-même (peinture, déco)
- Planifiez en basse saison (janvier-mars)
Faut-il rénover par phases ou tout d’un coup ?
Tout d’un coup est généralement 15-20% moins cher car :
- Un seul déplacement des artisans
- Meilleure coordination des corps de métier
- Pas de reprises ni de protections multiples
Mais le phasage permet d’étaler le budget et de rester dans le logement.
Quel est le délai moyen d’une rénovation complète ?
Comptez 3-6 mois pour une rénovation complète de maison, 2-4 mois pour un appartement. Ajoutez 2-3 mois pour les autorisations si nécessaire.
Besoin d’estimer précisément votre projet ? Demandez des devis gratuits à des artisans qualifiés au Luxembourg et comparez les offres.